Voici une liste exhaustive des récompenses obtenues dans différents concours par nos meilleurs millésimes, mais aussi les parutions dans le Guide Hachette, Gilbert et Gaillard et Hubert. Nos vins ont été aussi sélectionnés par des dégustateurs référents internationaux comme James Suckling, Yves Beck , Andreas Larsson, …
Depuis 30 ans, la parution du Guide Hachette des Vins est devenue un rendez-vous incontournable pour les amateurs de vins, et le guide s’est imposé comme une référence en matière d’achat de vins. Chaque année, c’est donc un tour de France des meilleurs vins et domaines viticoles français que vous propose le Guide Hachette des Vins.
Alt 120 mètres | Côtes Bordeaux rouge 2019 | 1 étoile
CHATEAU PILET | Bordeaux rouge 2020 | 1 étoile
CHATEAU PILET | Bordeaux Blanc 2020 | 1 étoile
CHATEAU PILET | Bordeaux rouge 2019 | 2 étoiles
CHATEAU PILET | Bordeaux rosé 2020 | 1 étoile
CHÂTEAU du PIN-FRANC | Bordeaux rouge 2019 | 2 étoiles
LES HAUTS DE MASSONNE | Bordeaux blanc 2019 | 1 étoile
CHÂTEAU de CHAPPUT | Blanc effervescent | 1 étoile
LES HAUTS DE MASSONNE | Bordeaux rouge 2017 | 1 étoile
CHÂTEAU PILET | Bordeaux rouge 2017 | 1 étoile
CHÂTEAU de CHAPPUT | Blanc effervescent | 2 étoiles
Le concours mondial de Bruxelles se positionne, au niveau international, comme une compétition œnologique de référence. Son indépendance, sa rigueur et le processus de dégustation mis en place rassurent les consommateurs qui peuvent acheter des vins médaillés en toute confiance.
CHÂTEAU du PIN-FRANC | Bordeaux rouge 2022 | Médaille argent
CHÂTEAU PILET | Bordeaux rouge 2020 | Médaille d’Or
LES HAUTS DE MASSONNE | Bordeaux rouge 2019 | Médaille d’argent
CHÂTEAU PILET | Bordeaux rouge 2019 | Médaille d’Or
LES HAUTS DE MASSONNE | Bordeaux rouge 2018 | Médaille d’or
CHÂTEAU du PIN-FRANC | Bordeaux rouge 2022 | Médaille argent
CHÂTEAU PILET | Bordeaux rouge 2020 | Médaille d’Or
LES HAUTS DE MASSONNE | Bordeaux rouge 2019 | Médaille d’argent
CHÂTEAU PILET | Bordeaux rouge 2019 | Médaille d’Or
LES HAUTS DE MASSONNE | Bordeaux rouge 2018 | Médaille d’or
Depuis 1956, le concours de Bordeaux – Vins d’Aquitaine est l’événement incontournable de la filière vinicole aquitaine.
CHÂTEAU du PIN-FRANC | Bordeaux rouge 2022 | Médaille argent
CHÂTEAU du PIN-FRANC | Bordeaux rouge 2021 | Médaille d’Or
LES HAUTS DE MASSONNE | Bordeaux rouge 2020 | Médaille d’argent
LES HAUTS DE MASSONNE | Bordeaux rouge 2019 | Médaille d’argent
CHÂTEAU de CHAPPUT| 2018 | Médaille d’Or
CHÂTEAU du PIN-FRANC | Bordeaux rouge 2021 | Médaille argent
CHÂTEAU du PIN-FRANC | Bordeaux rouge 2019 | Médaille d’or
CHÂTEAU du PIN-FRANC | Bordeaux rouge 2016 | Médaille argent
CHÂTEAU du PIN-FRANC | Bordeaux rouge 2021 | Médaille d’argent
CHÂTEAU de la BOUYERE | Bordeaux rouge 2020 | Médaille d’argent
CHÂTEAU PILET | Bordeaux rouge 2020 | Médaille d’argent
CHÂTEAU du PIN-FRANC | Bordeaux rouge 2019 | Médaille d’or
CHÂTEAU PILET | Bordeaux Blanc 2021 | 88 pts dégustation Wine Enthusiast
CHÂTEAU PILET Prestige | Côtes Bordeaux rouge 2020 | 92 pts dégustation
James Suckling
CHÂTEAU PILET Prestige | Côtes Bordeaux rouge 2020 | 92 pts dégustation
Yves Beck
CHÂTEAU PILET | Bordeaux rouge 2020 | 88 pts degustation
James Suckling
CHÂTEAU de la BOUYERE | Bordeaux rosé 2020 | 88 pts dégustation
Wine Enthusiast
CHÂTEAU de la BOUYERE | Bordeaux blanc 2020 | 84 pts dégustation
Wine Enthusiast
Alt 120 mètres | Côtes Bordeaux rouge 2020 | 91pts dégustation Décanter
Alt 120 mètres | Côtes Bordeaux rouge 2019 | 91pts dégustation Décanter
CHÂTEAU PILET Prestige | Côtes Bordeaux rouge 2019 | 89 pts dégustation
Vert de vin
CHÂTEAU PILET Prestige | Côtes Bordeaux rouge 2019 | 88 pts dégustation
James Suckling
CHÂTEAU PILET Prestige | Côtes Bordeaux rouge 2019 | 92 pts dégustation
Yves Beck
CHÂTEAU de CHAPPUT | Médaille d’Or
CHÂTEAU du PIN-FRANC | Bordeaux rouge 2020 | Médaille argent
LES HAUTS DE MASSONNE | Bordeaux rouge 2019 | Médaille d’or
Château Pilet Bordeaux rouge 2010